Piaskownica – zmiany parametrów czołgów (X tier)
Dzięki uprzejmości Filipa z TAP, możemy podejrzeć zmiany w parametrach X tierów 😉 Żeby Was nie katować, to w szybkim skrócie:
- nerf uszkodzeń na HEATach, radzieckie medy zostały lekko znerfione, generalny nerf mobilności wszystkich czołgów, za wyjątkiem LTów.
- AMX 50B: szybkość obrotu zawieszenia 20 °/s..?
- artyleria: nigdy nie penetruje, liczy się tylko splash. Koniec z pociskami AP i HE premium, od teraz liczy się tylko HE,
- Foch 155: totalny crap, inne TDki tego samego tieru mają o 1000 DPM więcej. Od teraz powinien się chyba nazywać AMX 50 Foch (120) 😉
- współczujemy posiadaczom Centuriona AX oraz CGC..
Z resztą sami ocenicie zmiany 😉
Czołg | Penetracja |
---|---|
T-22 Medium | 264 |
121 | 250 |
113 | 260 |
TVP T 50/51 | 250 |
AMX 50 Foch (155) | 257 |
AMX 50 B | 270 |
Bat Chat 25t | 270 |
AMX 30 B | 270 |
BC 155 58 | 15 |
GWE 100 | 21 |
Grille 15 | 275 |
Jag E100 | 300 |
Maus | 250 |
E100 | 250 |
E 50 ausf M | 260 |
Leopard 1 | 270 |
STB-1 | 270 |
Type 5 Heavy | 245 |
Cent Action X | 270 |
FV215b (183) | 310 |
FV215 B | 259 |
FV4005 | 310 |
CGC | 24 |
T92 | 24 |
T57 Heavy Tank | 250 |
T-62A | 255 |
T110E4 | 285 |
T110E3 | 260 |
M48A1 Patton | 270 |
T110E5 | 260 |
Object 268 | 300 |
Object 263 | 290 |
Object 430 | 255 |
T-62A | 255 |
Object 140 | 255 |
IS-7 | 260 |
IS-4 | 260 |
Object 261 | 18 |
Object 260 | 260 |
Czołg | Penetracja | Splash | DMG |
---|---|---|---|
BC 155 58 | 15 | 7 | 700 |
GWE 100 | 21 | 13 | 1100 |
CGC | 24 | 15 | 1200 |
T92 | 24 | 15 | 1250 |
Object 261 | 18 | 10 | 900 |
Szkoda że znerfili arty, były z nich nawet fajne pojazdy.
Foch 155, uszkodzenia 390 ?! a dpm 1.200 ?!?!
i jeszcze celność 0,43…. prawie jak z trolla;)
LOL bat chat stanie się chyba największym crapem 4 pestki w magazynku a czas ładowania 39s….
Nie,bat chat stanie się flankowcem lub snajprem.
Jasne – typowy snajper z celnością 0,42 😉