Misje sprowadzenia Brzęczyszczykiewicza do domu, cz. 2
Zaktualizowano o klasyfikację.
Więcej szczegółów pod tym linkiem.
Klasyfikacja
Nickname | DS PZInz | CS-63 | B.U.G.I | CS-44 | CS-53 | CS-59 | Grand Total |
Dakillzor | 6 | 18 | 6 | 6 | 10 | 14 | 60 |
Skill4ltu | 6 | 18 | 6 | 6 | 10 | 14 | 60 |
StronkMaxi | 6 | 18 | 6 | 6 | 10 | 14 | 60 |
cygan_ | 6 | 18 | 6 | 6 | 10 | 14 | 60 |
marty_vole | 6 | 18 | 6 | 6 | 10 | 14 | 60 |
QuZeNNN | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 14 | 51 |
konvalina11 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 14 | 51 |
TacticalNuke | 18 | 1 | 6 | 10 | 14 | 49 | |
KamilEater | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 | 14 | 45 |
Xcr | 6 | 6 | 1 | 2 | 14 | 29 | |
Zurugula | 6 | 6 | 6 | 10 | 28 | ||
vdrpl | 6 | 6 | 3 | 10 | 25 | ||
Kreilo | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 21 | |
L4ny_ | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 17 | |
Circonflexes | 3 | 6 | 3 | 12 | |||
RagingRaptor | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||
orzanel | 3 | 6 | 9 | ||||
Ohare | 1 | 1 | 2 | ||||
ALGO24 | 1 | 1 | |||||
ShipTheNutz | 1 | 1 |
Misje misjami, a tym czasem WG robi kolejne losowanie nagród.
O kim mowa?
Czyli Cygan Kozak 🙂 Oficjalnie odwołuję wszystko co myślałem na jego temat. Cytując Miodowe lata „Złote chłopaczysko” hehe. Pzdr
Ten Belg bez własnego kraju,gdzie jego motto życiowe to Wot i nic poza tym ,taki z..b no live, gdzie mamusia mu do końca życia kanapki będzie robić.
Proszę powiedz że to sarkazm
biedny papapawian 🙁 powinien być pierwszy
A który to?
Żaden. Papawian tupnął nóżką i opuścił sam program, bo WG robiło jakieś problemy z dostaniem się nieaktywnego wtedy klanu do jakiegoś turnieju.
zmarkował wszystkie pojazdy jeszcze przed dakillzorem… polski streamer na fb
pawian na to taka mała z czerwonym zadem