Propozycje wysokich tierów dla linii pancerników francuskich
Jeśli zastanawiacie się jak może wyglądać końcówka pancerników z linii francuzów (tak wiem biała flaga i szybszy do tyłu :P), to jeden z graczy zaproponował takie oto okręty. Tekst propozycji stworzony przez Volcanares, a umieszczony na zaprzyjaźnionym portalu thedailybounce.net, na który serdecznie zapraszamy. A Wy jak byście widzieli tę linię?
Tier VII – Strasbourg – Pancernik
Charakterystyka |
|
Wyporność | 27 300t |
Długość | 214m |
Szerokość | 31m |
Prędkość | 29.5 węzła |
Główne uzbrojenie | 8x 330mm |
Art. pomocnicza i plotki | 16x 130mm + 4x 37mm + 8x 13.2mm |
Torpedy | Brak |
Opancerzenie | Pancerz burtowy: 283mm Pokład: 115-125mm Wieża: 360mm |
Pancernik Strasbourg
Tier VII – 37,000t Type A 28 – Pancernik
Charakterystyka |
|
Wyporność | 37 000t |
Długość | 254m |
Szerokość | 30.5m |
Prędkość | 33 węzły |
Główne uzbrojenie | 12x 305mm |
Art. pomocnicza i plotki | 12x 130mm + 8x 90mm + 12x 37mm |
Opancerzenie | Brak |
Armor | Pancerz burtowy: 220-280mm Pokład: 75mm Wieża: 120-155mm |
Tier VII – 37,000t Type B – Pancernik
Charakterystyka |
|
Wyporność | 37 000t |
Długość | 235m |
Szerokość | 31m |
Prędkość | 27 węzła |
Główne uzbrojenie | 6x 406mm |
Art. pomocnicza i plotki | 12x 130mm + 8x 90mm + 12x 37mm |
Torpedy | Brak |
Opancerzenie | Pancerz burtowy: 220-280mm Pokład: 75mm Wieża: 180-250mm |
Tier VII – 37,000t Type A27 – Pancernik
Charakterystyka |
|
Wyporność | 37 000t |
Długość | 254m |
Szerokość | 30.5m |
Prędkość | 33 węzły |
Główne uzbrojenie | 12x 305mm |
Art. pomocnicza i plotki | 12x 130mm + 8x 90mm + 12x 37mm |
Torpedy | Brak |
Opancerzenie | Pancerz burtowy: 220-280mm Pokład: 75mm Wieża: 120-155mm |
Tier VIII – Richelieu – Pancernik
Charakterystyka |
|
Wyporność | 35 000t |
Długość | 248m |
Szerokość | 33m |
Prędkość | 32.6 węzła |
Główne uzbrojenie | 8x 380mm |
Art. pomocnicza i plotki | 9x 152mm + 12x 100mm + 56x 40mm + 48x 20mm |
Torpedy | Brak |
Opancerzenie | Pancerz burtowy: 330mm Pokład: 150-170mm Wieża: 430mm |
Tier VIII – Gascogne – Pancernik
Charakterystyka |
|
Wyporność | 35 000t |
Długość | 254m |
Szerokość | 30.5m |
Prędkość | 33 węzły |
Główne uzbrojenie | 8x 380mm |
Art. pomocnicza i plotki | 9x 152mm + 16x 100mm |
Torpedy | Brak |
Opancerzenie | Pancerz burtowy: 330mm Pokład: 150-170mm |
Tier VIII – Jean Bart – Pancernik
Charakterystyka |
|
Wyporność | 35 000t |
Długość | 248m |
Szerokość | 35.5m |
Prędkość | 32 węzły |
Główne uzbrojenie | 8x 380mm |
Art. pomocnicza i plotki | 9x 152mm + 24x 100mm + 28x 57mm |
Torpedy | Brak |
Opancerzenie | Pancerz burtowy: 330mm Pokład: 150-170mm Wieża: 430mm |
Tier IX – Alsace Type I – Pancernik
Charakterystyka |
|
Wyporność | 40 000t |
Długość | 252m |
Szerokość | 35m |
Prędkość | 31 węzły |
Główne uzbrojenie | 9x 380mm |
Art. pomocnicza i plotki | 9x 152mm + 16x 100mm |
Torpedy | Brak |
Opancerzenie | Pancerz burtowy: 330mm Pokład: 170-180mm Wieża: ???mm |
Tier IX – Alsace Type II – Pancernik
Charakterystyka |
|
Wyporność | 42 500t |
Długość | 256m |
Szerokość | 35.5m |
Prędkość | 31 węzły |
Główne uzbrojenie | 9x 406mm |
Art. pomocnicza i plotki | 9x 152mm + 16x 100mm |
Torpedy | Brak |
Opancerzenie | Pancerz burtowy: 330mm Pokład: 170-180mm Wieża: ???mm |
Tier X – Alsace Type III – Pancernik
Charakterystyka |
|
Wyporność | 40 000t |
Długość | 252m |
Szerokość | 35m |
Prędkość | 31 węzły |
Główne uzbrojenie | 12x 380mm Guns OR 9x 450mm |
Art. pomocnicza i plotki | 9x 152mm + 24x 100mm |
Torpedy | Brak |
Opancerzenie | Pancerz burtowy: 330mm Pokład: 170-180mm Wieża: 430mm |
Pancernik na poziomie X mógł być wyposażony w działa 450 mm, które zostały opracowane dla francuskiej floty, aby stworzyć inny okręt wojenny.
Francuzi mają przepiękne pancerniki.