Francuski krążownik Friant III tieru – 0.6.3
Tier III: Friant
To nie jest Friant jakiego oczekiwałem. Oryginalny okręt był zwodowany w 1893, od 95 w służbie. Osobiście zamieniłbym Frianta z Jurien de la Gravière miejscami. Jednak to, z czym mamy tu do czynienia to Projet 171 z 1919 roku, który był częścią projektów prowadzących do Duguay-Trouin.
- Artyleria główna: 4×2 138.6mm
- Działa: 4×1 75mm HA
- Torpedy: 4×3 550mm wyrzutnie torped
- Prędkość: 30 węzłów
Po kliknięciu w zdjęcie wyskakuje okienko z fotkami w dużym rozmiarze.
Model 3D:
Kliknij strzałkę aby przewinąć
Schemat opancerzenia:
Po kliknięciu w zdjęcie wyskakuje okienko z fotkami w dużym rozmiarze.
Schemat modułów:
Po kliknięciu w zdjęcie wyskakuje okienko z fotkami w dużym rozmiarze.
Dane techniczne (okręt wymaksowany):
| Poziom | 3 |
| Punkty życia | 20 300 |
| Artyleria główna | |
| Maksymalny zasięg ognia | 12 892 |
| 139-мм/55 Mle 1921 | 4 x 2 139 mm |
| Dodatkowe uzbrojenie | |
| Maksymalny zasięg ognia | 3 000 |
| 90-мм/50 Mle 1926 | 4 x 1 90 mm |
| Wyrzutnie torped | |
| 550-мм tube lance-torpilles | 4 x 3 550 mm |
| Obrona przeciwlotnicza | |
| 90-мм/50 Mle 1926 | 4 x 1 90 mm |
| 13,2-мм/76 Mle 1929 | 2 x 1 13.2 mm |
| Prędkość maksymalna | 30.0 |
| Promień skrętu | 560 |
| Czas przestawiania steru | 7.82 |
| Zasięg wykrywalności na powierzchni | 11.34 |
| Zasięg wykrywalności z powietrza | 5.58 |
| Punkty doświadczenia | 2 400 |
| Cena | 260 000 |
Artyleria główna:
| 139-мм/55 Mle 1921 | |
| Działa | 2 x 139 mm |
| Czas przeładowania | 7 |
| Prędkość obrotu | 7 |
| Szybkość elewacji dział | 7 |
| Maksymalna ilość punktów wytrzymaości | 7 500 |
| Czas automatycznej naprawy | 30 |
| Jednorazowa regeneracja punktów wytrzymałości | 0.5 |
Pociski:
139-мм OB OEA Mle 1923
| Kaliber | 139 |
| Typ pocisku | HE |
| Statystyczne uszkodzenie od salwy | 2 000 |
| Uszkodzenia | 560 |
| Średnie przebicie OB | 23 |
| Promień rażenia | 0.48 |
| Prawdopodobieństwo pożaru | 0.08 |
| Prędkość pocisków | 840 |
| Masa pocisku | 31.5 |
| Penetracja pocisków | 1 |
| Zapalnik pocisku | 0.001 |
| Wyzwalacz zapalnika | 2 |
| Wysokość zanurzenia | 0.8 |
| Czynnik penetracji podwodnej | 0.9 |
| Cena | 8 |
139-мм AP OPFA Mle 1923
| Kaliber | 139 |
| Typ pocisku | AP |
| Statystyczne uszkodzenie od salwy | 2 700 |
| Uszkodzenia | 0 |
| Średnie przebicie OB | 0 |
| Promień rażenia | 0 |
| Prawdopodobieństwo pożaru | -0.5 |
| Prędkość pocisków | 790 |
| Masa pocisku | 39.5 |
| Penetracja pocisków | 2 041 |
| Zapalnik pocisku | 0.025 |
| Wyzwalacz zapalnika | 23 |
| Wysokość zanurzenia | 0.8 |
| Czynnik penetracji podwodnej | 0.9 |
| Cena | 8 |
Sektory ognia:
Dodatkowe uzbrojenie:
| 90-мм/50 Mle 1926 | |
| Działa | 1 x 90 mm |
| Czas przeładowania | 4 |
| Prędkość obrotu | 60 |
| Szybkość elewacji dział | 1 |
| Maksymalna ilość punktów wytrzymaości | 800 |
| Czas automatycznej naprawy | 10 |
| Jednorazowa regeneracja punktów wytrzymałości | 0.5 |
Pociski:
90-мм OB OEA Mle 1925
| Kaliber | 90 |
| Typ pocisku | HE |
| Statystyczne uszkodzenie od salwy | 1 300 |
| Uszkodzenia | 240 |
| Średnie przebicie OB | 15 |
| Promień rażenia | 0.25 |
| Prawdopodobieństwo pożaru | 0.05 |
| Prędkość pocisków | 850 |
| Masa pocisku | 9.51 |
| Penetracja pocisków | 1 |
| Zapalnik pocisku | 0.001 |
| Wyzwalacz zapalnika | 2 |
| Wysokość zanurzenia | 0.8 |
| Czynnik penetracji podwodnej | 0.9 |
| Cena | 0 |
Sektory ognia:
Obrona przeciwlotnicza:
| Zasięg daleki | |
| 90-мм/50 Mle 1926 ( 4 x 1 90 mm ) | |
| Zasięg obrony przeciwlotniczej | 0.11 |
| Maksymalny zasięg ognia | 133 ( 4.0 km ) |
| Czas przeładowania | 5 |
| Maksymalna ilość punktów wytrzymaości | 800 |
| Czas automatycznej naprawy | 10 |
| Jednorazowa regeneracja punktów wytrzymałości | 0.5 |
|
|
|
| Zasięg bliski | |
| 13,2-мм/76 Mle 1929 ( 2 x 1 13.2 mm ) | |
| Zasięg obrony przeciwlotniczej | 0.05 |
| Maksymalny zasięg ognia | 40 ( 1.2 km ) |
| Czas przeładowania | 0.1 |
| Maksymalna ilość punktów wytrzymaości | 200 |
| Czas automatycznej naprawy | 10 |
| Jednorazowa regeneracja punktów wytrzymałości | 0.5 |
Kadłub:
| Punkty życia | 20 300 |
| Prędkość maksymalna | 30 |
| Czas przestawiania steru | 7.82 |
| Promień skrętu | 560 |
| Współczynnik widoczności | 20.27 |
| Zasięg wykrywalności na powierzchni | 11.34 |
| Zasięg wykrywalności z powietrza | 5.58 |
| Współczynnik widoczności GK | 4.17 |
| Współczynnik widoczności GK przez samolot | 2.78 |
| Współczynnik widoczności ATBA | 0.000001 |
| Współczynnik widoczności ATBA samolotu | 2 |
| współczynnik wykrywalności przy wystrzale | 2 |
| współczynnik wykrywalności przy prowadzeniu ognia przeciwlotniczego | 3 |
| Wyporność | 6 000 |
Silnik:
| Moc silnika | 54 000 |
| Czas rozpędzania w przód | 40 |
| Czas rozpędzania w tył | 20 |
| Maksymalna ilość punktów wytrzymaości | 20 300 |
| Czas automatycznej naprawy | 60 |
| Jednorazowa regeneracja punktów wytrzymałości | 0.5 |
Moduły/Materiały eksploatacyjne/Modernizacje:
Po kliknięciu w zdjęcie wyskakuje okienko z fotkami w dużym rozmiarze.
















