<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Prosto z Supertestu: 🇬🇧 Caliban – zmiana parametrów technicznych	</title>
	<atom:link href="https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prosto-z-supertestu-%25f0%259f%2587%25ac%25f0%259f%2587%25a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2</link>
	<description>World of Tanks blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2021 22:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: debil		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204398</link>

		<dc:creator><![CDATA[debil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 22:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rykoszet.info/?p=119951#comment-204398</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204372&quot;&gt;Mate0&lt;/a&gt;.

jestes debilem czy udajesz?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204372">Mate0</a>.</p>
<p>jestes debilem czy udajesz?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kesegawase		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204397</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kesegawase]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 20:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rykoszet.info/?p=119951#comment-204397</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204284&quot;&gt;Paweł&lt;/a&gt;.

No i fajnie, tylko że wtedy przez 45 sekund jest bezbronny, czyli wyjedzie na niego nawet stokowa 6 i go poskłada, taki to OP czołg. Może jestem dziwny ale na 8 tierze wolę swoje KV-4 ładujące 6,8s robiące 2900 na minutę zamiast 1700.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204284">Paweł</a>.</p>
<p>No i fajnie, tylko że wtedy przez 45 sekund jest bezbronny, czyli wyjedzie na niego nawet stokowa 6 i go poskłada, taki to OP czołg. Może jestem dziwny ale na 8 tierze wolę swoje KV-4 ładujące 6,8s robiące 2900 na minutę zamiast 1700.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mate0		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mate0]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 11:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rykoszet.info/?p=119951#comment-204372</guid>

					<description><![CDATA[Nie do końca rozumiem - 0,58 celność nieruchomego pojazdu przy maksymalnym skupieniu, ale 0,38 celność w trakcie ruchu?
Nie rozumiem tego, ale przypomina mi się sytuacja z buraską, która mogła mieć lepszą celność z rozbitym działem niż z naprawionym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie do końca rozumiem &#8211; 0,58 celność nieruchomego pojazdu przy maksymalnym skupieniu, ale 0,38 celność w trakcie ruchu?<br />
Nie rozumiem tego, ale przypomina mi się sytuacja z buraską, która mogła mieć lepszą celność z rozbitym działem niż z naprawionym.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: koń		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204351</link>

		<dc:creator><![CDATA[koń]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 09:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rykoszet.info/?p=119951#comment-204351</guid>

					<description><![CDATA[I po co te narzekania? Zanim wyjdzie jakiś czołg to zawsze marudzenie, że słaby, później taki Multi zagra jedną bitwę, powie, że musisz go mieć i wszyscy będą się pytać kiedy w sklepie premium.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I po co te narzekania? Zanim wyjdzie jakiś czołg to zawsze marudzenie, że słaby, później taki Multi zagra jedną bitwę, powie, że musisz go mieć i wszyscy będą się pytać kiedy w sklepie premium.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Kooootas		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204334</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kooootas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 05:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rykoszet.info/?p=119951#comment-204334</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204315&quot;&gt;Franek Kimono&lt;/a&gt;.

W ruchu, przez pół mapy i w garnek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204315">Franek Kimono</a>.</p>
<p>W ruchu, przez pół mapy i w garnek</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: .s.		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204330</link>

		<dc:creator><![CDATA[.s.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 20:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rykoszet.info/?p=119951#comment-204330</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204301&quot;&gt;XD&lt;/a&gt;.

Rozrzut nic nie znaczy.  Su152 z rozrzutem 0.48 ma lepszą celność, niż BP ze swoim 0.33. Liczy się tylko RNG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204301">XD</a>.</p>
<p>Rozrzut nic nie znaczy.  Su152 z rozrzutem 0.48 ma lepszą celność, niż BP ze swoim 0.33. Liczy się tylko RNG.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: XD		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204327</link>

		<dc:creator><![CDATA[XD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 19:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rykoszet.info/?p=119951#comment-204327</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204315&quot;&gt;Franek Kimono&lt;/a&gt;.

300 wn to akurat poziom tych co płaczą, że za słaby]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204315">Franek Kimono</a>.</p>
<p>300 wn to akurat poziom tych co płaczą, że za słaby</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: XD		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204326</link>

		<dc:creator><![CDATA[XD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 19:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://rykoszet.info/?p=119951#comment-204326</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204303&quot;&gt;Trolllololo&lt;/a&gt;.

To lepiej paczek nie kupuj, bo sobie tym w swoim ulubionym krzaczku nie po stoisz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://rykoszet.info/2021/11/04/prosto-z-supertestu-%f0%9f%87%ac%f0%9f%87%a7-caliban-zmiana-parametrow-technicznych-2/#comment-204303">Trolllololo</a>.</p>
<p>To lepiej paczek nie kupuj, bo sobie tym w swoim ulubionym krzaczku nie po stoisz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
