<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Wieści z SuperTestu – brytyjski krążkownik Exeter	</title>
	<atom:link href="https://rykoszet.info/2018/12/18/wiesci-z-supertestu-brytyjski-krazkownik-exeter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rykoszet.info/2018/12/18/wiesci-z-supertestu-brytyjski-krazkownik-exeter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wiesci-z-supertestu-brytyjski-krazkownik-exeter</link>
	<description>World of Tanks blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Dec 2018 21:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: J_jW		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/12/18/wiesci-z-supertestu-brytyjski-krazkownik-exeter/#comment-89874</link>

		<dc:creator><![CDATA[J_jW]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 21:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=70575#comment-89874</guid>

					<description><![CDATA[Zgodzę się z kolegami, że HMS Exter w rzeczywistości był okrętem o parametrach mniej więcej 75% krążownika Admiral Hipper, który jest na VIII tierze, a pancerzem kadłuba mu dorównywał. Ale jak zrobimy kartonowy model na V tier jak znalazł... Proponowany np. HMS Vanguard ma niewiele wspólnego poza wyglądem ze swoją pierwszą testową odsłoną. Jesteśmy zgodni, że z HMS Exeter chcielibyśmy mieć zaczepnego sparing partnera dla Grafa Spee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodzę się z kolegami, że HMS Exter w rzeczywistości był okrętem o parametrach mniej więcej 75% krążownika Admiral Hipper, który jest na VIII tierze, a pancerzem kadłuba mu dorównywał. Ale jak zrobimy kartonowy model na V tier jak znalazł&#8230; Proponowany np. HMS Vanguard ma niewiele wspólnego poza wyglądem ze swoją pierwszą testową odsłoną. Jesteśmy zgodni, że z HMS Exeter chcielibyśmy mieć zaczepnego sparing partnera dla Grafa Spee.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Revanche25		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/12/18/wiesci-z-supertestu-brytyjski-krazkownik-exeter/#comment-89724</link>

		<dc:creator><![CDATA[Revanche25]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 21:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=70575#comment-89724</guid>

					<description><![CDATA[No i coś nie halo z tym pancerzem 13 mm jak był burty 76 mm, pokład 35-37 mm, wieże i barbety 25 mm, komory amunicyjne do 111 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No i coś nie halo z tym pancerzem 13 mm jak był burty 76 mm, pokład 35-37 mm, wieże i barbety 25 mm, komory amunicyjne do 111 mm</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Revanche25		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/12/18/wiesci-z-supertestu-brytyjski-krazkownik-exeter/#comment-89722</link>

		<dc:creator><![CDATA[Revanche25]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 21:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=70575#comment-89722</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://rykoszet.info/2018/12/18/wiesci-z-supertestu-brytyjski-krazkownik-exeter/#comment-89701&quot;&gt;luki&lt;/a&gt;.

Na podstawie Exeter powstały krążkownik typu Leander, przy czym Exeter to CA a Leander CL ale Exeter powinien być na co najmniej VI tierze.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://rykoszet.info/2018/12/18/wiesci-z-supertestu-brytyjski-krazkownik-exeter/#comment-89701">luki</a>.</p>
<p>Na podstawie Exeter powstały krążkownik typu Leander, przy czym Exeter to CA a Leander CL ale Exeter powinien być na co najmniej VI tierze.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: luki		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/12/18/wiesci-z-supertestu-brytyjski-krazkownik-exeter/#comment-89701</link>

		<dc:creator><![CDATA[luki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 18:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=70575#comment-89701</guid>

					<description><![CDATA[Taki okręt z takimi parametrami posiadający dym na tym tierze to jakaś masakra, gdzie tutaj balans, jak porówna się go np z furutaką z tym samym układem dział!!?? z takimi parametrami nie powinien mieć dymu, żaden inny okręt w grze wyposażony w dym nie posiada dział o tym kalibrze, to jest okręt który spokojnie na równym poziomie może się tłuc z siódemkami.  A oczywiście zapomniałem że jeszcze ma HE z 15% szansą na podpalenie, to jeszcze można dźwignąć do 19%. Nie poważne te parametry chyba...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taki okręt z takimi parametrami posiadający dym na tym tierze to jakaś masakra, gdzie tutaj balans, jak porówna się go np z furutaką z tym samym układem dział!!?? z takimi parametrami nie powinien mieć dymu, żaden inny okręt w grze wyposażony w dym nie posiada dział o tym kalibrze, to jest okręt który spokojnie na równym poziomie może się tłuc z siódemkami.  A oczywiście zapomniałem że jeszcze ma HE z 15% szansą na podpalenie, to jeszcze można dźwignąć do 19%. Nie poważne te parametry chyba&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
