<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Okręt dnia – Massachusetts	</title>
	<atom:link href="https://rykoszet.info/2018/11/26/okret-dnia-massachusetts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rykoszet.info/2018/11/26/okret-dnia-massachusetts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=okret-dnia-massachusetts</link>
	<description>World of Tanks blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2018 16:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Tfujlesiu		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/11/26/okret-dnia-massachusetts/#comment-86142</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tfujlesiu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 16:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=68957#comment-86142</guid>

					<description><![CDATA[Gwoli ścisłości z Amerykanów ma najgorsze camo, gorsze niż Alabama lub N. Carolline.Świeci się bazowo z ponad 16km. Odziedziczył za to 46% osłony torpedowej. Ponadto ma najlepsze skupienie artylerii dodatkowej na tierze i 50% szybszą grupę naprawczą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gwoli ścisłości z Amerykanów ma najgorsze camo, gorsze niż Alabama lub N. Carolline.Świeci się bazowo z ponad 16km. Odziedziczył za to 46% osłony torpedowej. Ponadto ma najlepsze skupienie artylerii dodatkowej na tierze i 50% szybszą grupę naprawczą.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: J_jW		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/11/26/okret-dnia-massachusetts/#comment-86100</link>

		<dc:creator><![CDATA[J_jW]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 14:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=68957#comment-86100</guid>

					<description><![CDATA[Ciekawe doświadczenia pojedynków z artylerią dodatkową i IFHE robił w testach porównawczych z Bismarckiem Szparagus na swoim kanale i wykazywały wyższość rozwiązania amerykańskiego. Ja ostatnio miałem pojedynek na wymaksowanym Bismarcku z wypasionym Massachusetts z &quot;fioletem&quot; z klanu SPUDS i udało się wygrać. Ale, ja z kolei nie używam IFHE tylko podwyższam prawdopodobieństwo podpalenia przy pomocy &quot;eksperta w wyburzaniu&quot; zarówno dla głównej jak i pomocniczej artylerii. I działa, amerykański pancernik systematycznie podpalany z głównej i dodatkowej finalnie spłonął nie wykończając mnie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe doświadczenia pojedynków z artylerią dodatkową i IFHE robił w testach porównawczych z Bismarckiem Szparagus na swoim kanale i wykazywały wyższość rozwiązania amerykańskiego. Ja ostatnio miałem pojedynek na wymaksowanym Bismarcku z wypasionym Massachusetts z &#8222;fioletem&#8221; z klanu SPUDS i udało się wygrać. Ale, ja z kolei nie używam IFHE tylko podwyższam prawdopodobieństwo podpalenia przy pomocy &#8222;eksperta w wyburzaniu&#8221; zarówno dla głównej jak i pomocniczej artylerii. I działa, amerykański pancernik systematycznie podpalany z głównej i dodatkowej finalnie spłonął nie wykończając mnie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
