<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Prosto z Supertestu: T-50-2 – zmiana parametrów technicznych, cz. 2	</title>
	<atom:link href="https://rykoszet.info/2018/09/28/prosto-z-supertestu-t-50-2-zmiana-parametrow-technicznych-cz-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rykoszet.info/2018/09/28/prosto-z-supertestu-t-50-2-zmiana-parametrow-technicznych-cz-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prosto-z-supertestu-t-50-2-zmiana-parametrow-technicznych-cz-2</link>
	<description>World of Tanks blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Sep 2018 11:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Srutin		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/09/28/prosto-z-supertestu-t-50-2-zmiana-parametrow-technicznych-cz-2/#comment-82099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Srutin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 11:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=65730#comment-82099</guid>

					<description><![CDATA[A Tiger (P) siedzi i płacze. Może jakaś aktualizacja statystyk???? 

Nie! Lepiej koleją premkę puścić za hajs...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Tiger (P) siedzi i płacze. Może jakaś aktualizacja statystyk???? </p>
<p>Nie! Lepiej koleją premkę puścić za hajs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonim		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/09/28/prosto-z-supertestu-t-50-2-zmiana-parametrow-technicznych-cz-2/#comment-82013</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 18:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=65730#comment-82013</guid>

					<description><![CDATA[To jeszcze jest ruskie dzialo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To jeszcze jest ruskie dzialo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Revanche25		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/09/28/prosto-z-supertestu-t-50-2-zmiana-parametrow-technicznych-cz-2/#comment-81988</link>

		<dc:creator><![CDATA[Revanche25]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 15:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=65730#comment-81988</guid>

					<description><![CDATA[Przecież balans według ST jest zachowany - ruskie dostają buffa a wszyscy inni nerfa. To co że Obiekt 211 od T-50 różnił się spawanym kadłubem, kształtem wieży oraz mniejsza masą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przecież balans według ST jest zachowany &#8211; ruskie dostają buffa a wszyscy inni nerfa. To co że Obiekt 211 od T-50 różnił się spawanym kadłubem, kształtem wieży oraz mniejsza masą.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonim		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/09/28/prosto-z-supertestu-t-50-2-zmiana-parametrow-technicznych-cz-2/#comment-81987</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 15:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=65730#comment-81987</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://rykoszet.info/2018/09/28/prosto-z-supertestu-t-50-2-zmiana-parametrow-technicznych-cz-2/#comment-81982&quot;&gt;lajt&lt;/a&gt;.

Rzadko widać, bo są przeciętne. Nie znaczy to jednak, że są słabe czy coś i wymagają buffów. Bo nie oszukujmy się, ale buffy do dych dotknie również jakość gry na 8 tierach. Imho te pojazdy są ok, ew. do drobnych poprawek (np.: daszek IS-4), a nerf powinny dostać pojazdy ponad przeciętność jak SC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://rykoszet.info/2018/09/28/prosto-z-supertestu-t-50-2-zmiana-parametrow-technicznych-cz-2/#comment-81982">lajt</a>.</p>
<p>Rzadko widać, bo są przeciętne. Nie znaczy to jednak, że są słabe czy coś i wymagają buffów. Bo nie oszukujmy się, ale buffy do dych dotknie również jakość gry na 8 tierach. Imho te pojazdy są ok, ew. do drobnych poprawek (np.: daszek IS-4), a nerf powinny dostać pojazdy ponad przeciętność jak SC.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonim		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/09/28/prosto-z-supertestu-t-50-2-zmiana-parametrow-technicznych-cz-2/#comment-81983</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 14:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=65730#comment-81983</guid>

					<description><![CDATA[jeszcze tylko cza przeładowania do 2,2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jeszcze tylko cza przeładowania do 2,2</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: lajt		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/09/28/prosto-z-supertestu-t-50-2-zmiana-parametrow-technicznych-cz-2/#comment-81982</link>

		<dc:creator><![CDATA[lajt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 14:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=65730#comment-81982</guid>

					<description><![CDATA[przecież te buffy są ogromne... to nie jest kwestia celności między 0,403 a np 0,390 gdzie i to już coś tam daje...

A o buffach do Polaków czy Francuzów lub Niemców to już w ogóle zapomnieli... również przypomnę o czołgach, które bardzo rzadko widać w randomach: amx m4 mle 54, t110e5, pzkpfw VII, foch B, obj 268, is4...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>przecież te buffy są ogromne&#8230; to nie jest kwestia celności między 0,403 a np 0,390 gdzie i to już coś tam daje&#8230;</p>
<p>A o buffach do Polaków czy Francuzów lub Niemców to już w ogóle zapomnieli&#8230; również przypomnę o czołgach, które bardzo rzadko widać w randomach: amx m4 mle 54, t110e5, pzkpfw VII, foch B, obj 268, is4&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonim		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/09/28/prosto-z-supertestu-t-50-2-zmiana-parametrow-technicznych-cz-2/#comment-81981</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 14:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=65730#comment-81981</guid>

					<description><![CDATA[dajta jeszcze stare 72km/h tak jak ma typek 64 i bedzie git]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dajta jeszcze stare 72km/h tak jak ma typek 64 i bedzie git</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Fire		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/09/28/prosto-z-supertestu-t-50-2-zmiana-parametrow-technicznych-cz-2/#comment-81976</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 13:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=65730#comment-81976</guid>

					<description><![CDATA[Wincyj Buffuf! Jeszcze za mało OP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wincyj Buffuf! Jeszcze za mało OP</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
