<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Supertest: mapa Berlin	</title>
	<atom:link href="https://rykoszet.info/2018/04/13/supertest-mapa-berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rykoszet.info/2018/04/13/supertest-mapa-berlin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=supertest-mapa-berlin</link>
	<description>World of Tanks blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2018 20:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: JANUSZ BIZNES		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/04/13/supertest-mapa-berlin/#comment-67382</link>

		<dc:creator><![CDATA[JANUSZ BIZNES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 20:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=56295#comment-67382</guid>

					<description><![CDATA[ODDAJCIE STARE MAPYYYYYY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ODDAJCIE STARE MAPYYYYYY</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Truth_is_God		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/04/13/supertest-mapa-berlin/#comment-67371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Truth_is_God]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 18:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=56295#comment-67371</guid>

					<description><![CDATA[Wreszcie!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wreszcie!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mid		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/04/13/supertest-mapa-berlin/#comment-67360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 16:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=56295#comment-67360</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://rykoszet.info/2018/04/13/supertest-mapa-berlin/#comment-67358&quot;&gt;DIABSON&lt;/a&gt;.

nie zostały dodane w 1.0 bo miedzy innymi nie zrobili ich w HD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://rykoszet.info/2018/04/13/supertest-mapa-berlin/#comment-67358">DIABSON</a>.</p>
<p>nie zostały dodane w 1.0 bo miedzy innymi nie zrobili ich w HD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: DIABSON		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/04/13/supertest-mapa-berlin/#comment-67358</link>

		<dc:creator><![CDATA[DIABSON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 15:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=56295#comment-67358</guid>

					<description><![CDATA[Pytanie, gdzie podziały się takie mapy jak PILZNO, CHARKÓW i kilka innych???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pytanie, gdzie podziały się takie mapy jak PILZNO, CHARKÓW i kilka innych???</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Derba		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/04/13/supertest-mapa-berlin/#comment-67321</link>

		<dc:creator><![CDATA[Derba]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 12:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=56295#comment-67321</guid>

					<description><![CDATA[Minimapka wygląda jak ta z WT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minimapka wygląda jak ta z WT</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: BORUTA__2017		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2018/04/13/supertest-mapa-berlin/#comment-67319</link>

		<dc:creator><![CDATA[BORUTA__2017]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 12:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=56295#comment-67319</guid>

					<description><![CDATA[To jest nowa mapa po przyjęciu uchodźców czy stara po przyjęciu ZSRR?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To jest nowa mapa po przyjęciu uchodźców czy stara po przyjęciu ZSRR?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
