<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: 9.15 &#8211; szczegółowa lista zmian parametrów czołgów	</title>
	<atom:link href="https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow</link>
	<description>World of Tanks blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2016 13:40:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: dwkmfmkeawafewcmw		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/#comment-5339</link>

		<dc:creator><![CDATA[dwkmfmkeawafewcmw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 13:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=16785#comment-5339</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/#comment-4911&quot;&gt;JaponiecYT&lt;/a&gt;.

O-I exp i O-I są OP. przy dobrym losowaniu Exp rozwali KV-1(!) na 2 strzały! A o-I nawet na jesen strzał. A nawet jeśli Exp nie ma pancerza to co z tego skoro ciśnie jakieś 40 km/h? Zwykłe O-I nie jest łatwe do przebicia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/#comment-4911">JaponiecYT</a>.</p>
<p>O-I exp i O-I są OP. przy dobrym losowaniu Exp rozwali KV-1(!) na 2 strzały! A o-I nawet na jesen strzał. A nawet jeśli Exp nie ma pancerza to co z tego skoro ciśnie jakieś 40 km/h? Zwykłe O-I nie jest łatwe do przebicia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: JaponiecYT		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/#comment-4911</link>

		<dc:creator><![CDATA[JaponiecYT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 16:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=16785#comment-4911</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/#comment-4909&quot;&gt;JaponiecYT&lt;/a&gt;.

Jak już to proszę pisać pod tym jeśli chodzi o odpowiedzi czy pytania do mnie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/#comment-4909">JaponiecYT</a>.</p>
<p>Jak już to proszę pisać pod tym jeśli chodzi o odpowiedzi czy pytania do mnie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: JaponiecYT		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/#comment-4910</link>

		<dc:creator><![CDATA[JaponiecYT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 16:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=16785#comment-4910</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/#comment-4908&quot;&gt;JaponiecYT&lt;/a&gt;.

Proszę nie pisać pod tym,chciałem to poprawić ale po odświeżeniu strony już nie mogłem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/#comment-4908">JaponiecYT</a>.</p>
<p>Proszę nie pisać pod tym,chciałem to poprawić ale po odświeżeniu strony już nie mogłem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: JaponiecYT		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/#comment-4909</link>

		<dc:creator><![CDATA[JaponiecYT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 16:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=16785#comment-4909</guid>

					<description><![CDATA[Może się wtrącę do tego, O-I i O-I Experimental to mozolne czołgi pod względem czasu ładowania,prędkości jazdy i obrotu, nie wspominając że większość graczy wie gdzie są weak pointy tych kolosów.

Kolejne to https://www.youtube.com/watch?v=Yy0B7DzGBFo - serio? kpią czy o drogę pytają VII tier HT VK 45.03 ,tyle hp i pen. pancerza ? co im zrobił ten czołg że został tak skrzywdzony przez nich, tak samo inne pojazdy których nie wspomnę.

Niech nie słuchają się niestandardowych graczy zaczynających grę bo to aż serce boli.

Wynik:Są sytuacje że pieniążki się nie zgadzają w skarbcu ponieważ niby ,,Armored Warfare&quot; kradnie im klientów, dla czego bo wargaming psuje tą grę.
Dziękuję to na razie wszystko co mam do powiedzenia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Może się wtrącę do tego, O-I i O-I Experimental to mozolne czołgi pod względem czasu ładowania,prędkości jazdy i obrotu, nie wspominając że większość graczy wie gdzie są weak pointy tych kolosów.</p>
<p>Kolejne to <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Yy0B7DzGBFo" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=Yy0B7DzGBFo</a> &#8211; serio? kpią czy o drogę pytają VII tier HT VK 45.03 ,tyle hp i pen. pancerza ? co im zrobił ten czołg że został tak skrzywdzony przez nich, tak samo inne pojazdy których nie wspomnę.</p>
<p>Niech nie słuchają się niestandardowych graczy zaczynających grę bo to aż serce boli.</p>
<p>Wynik:Są sytuacje że pieniążki się nie zgadzają w skarbcu ponieważ niby ,,Armored Warfare&#8221; kradnie im klientów, dla czego bo wargaming psuje tą grę.<br />
Dziękuję to na razie wszystko co mam do powiedzenia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: JaponiecYT		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/#comment-4908</link>

		<dc:creator><![CDATA[JaponiecYT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 15:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=16785#comment-4908</guid>

					<description><![CDATA[Wszystko ok ale O-I i O-I Experimental mogliby zostawić to i tak mozolne czołgi, wielu co grają w tą grę od dłuższego czasu wiedzą jak przebić O-I ale obniżony czas ładowania, większy rozrzut, wolniejszy obrót wieży mimo że tak wolno obraca, byle czołg jak elc amx bis czy cromwell się przyklei to niemożna już się obronić na otwartym terenie a na zamkniętym też jednak trudno się wyrwać z tego uścisku, hp te 20 zawsze mogą się przydać,prędkość 29 km/h a przy walce z górką 8-9 km/h,nie wspomnę już nawet o obrocie czołgu aby się nawrócić , najlepiej aby wargaming się zrehabilitował, nie chcę grać w grę z tak dużymi wymysłami po prostu zaczynają psuć tą grę po kroku a potem wynik: kasa się nie zgadza ponieważ ,,Armored Warfare&quot; im zabiera klientów, czemu? bo partaczą, a fizyka gry odpowiada mi i nie trzeba jej zmieniać w żaden sposób.

To moja Ocena nie wiem jak inni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystko ok ale O-I i O-I Experimental mogliby zostawić to i tak mozolne czołgi, wielu co grają w tą grę od dłuższego czasu wiedzą jak przebić O-I ale obniżony czas ładowania, większy rozrzut, wolniejszy obrót wieży mimo że tak wolno obraca, byle czołg jak elc amx bis czy cromwell się przyklei to niemożna już się obronić na otwartym terenie a na zamkniętym też jednak trudno się wyrwać z tego uścisku, hp te 20 zawsze mogą się przydać,prędkość 29 km/h a przy walce z górką 8-9 km/h,nie wspomnę już nawet o obrocie czołgu aby się nawrócić , najlepiej aby wargaming się zrehabilitował, nie chcę grać w grę z tak dużymi wymysłami po prostu zaczynają psuć tą grę po kroku a potem wynik: kasa się nie zgadza ponieważ ,,Armored Warfare&#8221; im zabiera klientów, czemu? bo partaczą, a fizyka gry odpowiada mi i nie trzeba jej zmieniać w żaden sposób.</p>
<p>To moja Ocena nie wiem jak inni.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: nemovado		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/#comment-4720</link>

		<dc:creator><![CDATA[nemovado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 06:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=16785#comment-4720</guid>

					<description><![CDATA[I tak oto STA-2 (med) stał sie pogromca tanków ciężkich, a poczciwy &quot;ciężar&quot; IS-6 nadal ma penę poniżej 200... Pojeby w WG nadal żyją!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tak oto STA-2 (med) stał sie pogromca tanków ciężkich, a poczciwy &#8222;ciężar&#8221; IS-6 nadal ma penę poniżej 200&#8230; Pojeby w WG nadal żyją!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Zurugula		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/#comment-4616</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zurugula]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 15:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=16785#comment-4616</guid>

					<description><![CDATA[Gdzie mój buff dla Typa 4 Cegła?! :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gdzie mój buff dla Typa 4 Cegła?! 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Zabka		</title>
		<link>https://rykoszet.info/2016/04/21/9-15-szczegolowa-lista-zmiana-parametrow-czolgow/#comment-4614</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zabka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 13:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rykoszet.info/?p=16785#comment-4614</guid>

					<description><![CDATA[A 112 nie miał  dostać buffa?  O.o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 112 nie miał  dostać buffa?  O.o</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
